
Im Folgenden sind sämtliche auf der Website verwendete, urheberrechtlich geschützte Bilder und Grafiken und deren Urheber sowie Quellen aufgelistet. Alle übrigen Fotos und Grafiken unterliegen meinem eigenen Urheberrecht und sind daher nicht gesondert aufgeführt.
Stand der Liste: 2025
| Datum | Bild | Quelle | Urheber |
|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | 772618030 statue_lady_justitia_260nw | shutterstock.com | shutterstock.com |
| 24.02.2023 | 464012624 dog_cat_stethoscope_on_white_260nw | shutterstock.com | shutterstock.com |
| 03.03.2023 | Getting under the skin of epidermal morphogenesis | Nature Reviews Genetics 3 199-209 | Elaine Fuchs & Srikala Raghavan |
| 07.03.2023 | Beitragsbilder | shutterstock.com | shutterstock.com |
| 07.03.2023 | Verdauung Beitragsbild | 2018 FETev / https://fet-ev.eu | FETev |
| 07.03.2023 | Association of American Feed Control Officials „Proficiency testing program“ | fediaf Nutritional Guidelines | fediaf |
| 07.03.2023 | Nutrient Requirements of dogs and cats | National research council | National research council of the national academies |
| 18.04.2023 | Hund, der die Tastatur am Computer verwendet, und hoch fünf | shutterstock.com | ID 96101114 |
| 18.04.2023 | Amerikanischer Stafford Terrier mit einem kleinen roten Kätzchen vor einem Laptop | shutterstock.com | ID 288521354 |










